O valor que apertar acrescenta no valor do lance atual.
Digite um valor para cobrir o lance atual.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
Jullio Cesar | 07/04/2025 | R$ 34.400,00 | R$ 1.720,00 |
catita.20@bol.com.br | 07/04/2025 | R$ 34.200,00 | R$ 1.710,00 |
Enaldin | 07/04/2025 | R$ 34.000,00 | R$ 1.700,00 |
romulo.daluzmoreira8@gmail.com | 07/04/2025 | R$ 33.800,00 | R$ 1.690,00 |
Luan de Souza | 07/04/2025 | R$ 33.600,00 | R$ 1.680,00 |
yvone | 07/04/2025 | R$ 33.400,00 | R$ 1.670,00 |
hiltom | 06/04/2025 | R$ 33.200,00 | R$ 1.660,00 |
Loira | 06/04/2025 | R$ 33.000,00 | R$ 1.650,00 |
Cristiano martins | 06/04/2025 | R$ 32.800,00 | R$ 1.640,00 |
Dalva | 06/04/2025 | R$ 32.600,00 | R$ 1.630,00 |
MAYARA | 06/04/2025 | R$ 32.400,00 | R$ 1.620,00 |
Rodinei | 06/04/2025 | R$ 32.200,00 | R$ 1.610,00 |
RCGumiero | 05/04/2025 | R$ 32.000,00 | R$ 1.600,00 |
Alencar10 | 05/04/2025 | R$ 31.800,00 | R$ 1.590,00 |
Iran Alcântara | 05/04/2025 | R$ 31.600,00 | R$ 1.580,00 |
Erivaldo Silva | 05/04/2025 | R$ 31.400,00 | R$ 1.570,00 |
jefer | 05/04/2025 | R$ 31.200,00 | R$ 1.560,00 |
lopes | 05/04/2025 | R$ 31.000,00 | R$ 1.550,00 |
Brasil | 04/04/2025 | R$ 30.800,00 | R$ 1.540,00 |
Ricardo gervenutti ferro | 04/04/2025 | R$ 30.600,00 | R$ 1.530,00 |
Fabinho | 04/04/2025 | R$ 30.400,00 | R$ 1.520,00 |
João Francisco | 04/04/2025 | R$ 30.200,00 | R$ 1.510,00 |
john | 04/04/2025 | R$ 30.000,00 | R$ 1.500,00 |
ALE SILVA | 04/04/2025 | R$ 29.800,00 | R$ 1.490,00 |
jessica | 04/04/2025 | R$ 29.600,00 | R$ 1.480,00 |
Lauro barreto | 04/04/2025 | R$ 29.400,00 | R$ 1.470,00 |
flavio | 04/04/2025 | R$ 29.200,00 | R$ 1.460,00 |
Jairmil | 04/04/2025 | R$ 29.000,00 | R$ 1.450,00 |
Visitação
Todas ás 2ª Feira
Dás 08:00 às 10:00h
*** ATENÇÃO ***
-VISITAS SOMENTE COM AGENDAMENTO.
-O agendamento é pessoal (em nome de quem vai visitar o lote).
-Para Visitação É Necessário Cadastro Antecipado Via WEB e Confirmação Por Telefone
Disponibilização:
-Wi-FI Gratuito
-Visitação dos Lotes
HYUNDAI HB20S 1.6A COMF 2018
Modelo: HB20S 1.6A COMF
Marca: HYUNDAI
Ano: 2017/2018
Cor: BRANCA
Combustível: FLEX
Quilometragem: 5967
Acessórios:
VIDRO ELÉTRICO
FREIOS ABS
DIREÇÃO HIDRÁULICA
CÂMBIO AUTOMÁTICO
AR CONDICIONADO
ALARME
AIR BAG
Junte-se às mais de 500 mil pessoas que usam o Paracatu Leilões para compra de ativos.
Arrematei 4 veículos de forma rápida e fácil. Chegaram conforme as fotos. Recomendo!
Equipe muito educada, me auxiliaram desde o cadastro até o pós venda. TOOPP.
A entrega foi super rápida e os veículos chegaram em perfeito estado.
Nunca tinha comprado em leilão, adorei a experiência de arrematar online.
Serviço excelente, muito satisfeita com a compra e o atendimento.
Melhor lugar para comprar tratores, irei comprar novemente sem dúvidas!
Achei a plataforma muito fácil de usar. Tudo muito bem organizado.
Foi muito facil participar do leilão. Tudo muito organizado.
O frete demorou 2 dias a mais do que o combinado, mas chegou tudo certo.
Processo de compra transparente e eficiente. Parabéns!
Comprei meu caminhazinho e agora posso trabalhar. Obrigado, vou recomendar sempre.
Excelente experiência! Com certeza participarei de outros leilões..
2025 © Paracatu Leilões Todos os direitos reservados
A cópia ou reprodução não autorizada do conteúdo deste site poderá acarretar em penas previstas em lei.